รายละเอียดสินค้า:
|
พิกัดแรงดัน: | 33KV | คะแนนปัจจุบัน: | 2000A |
---|---|---|---|
ความถี่: | 50/60Hz | มาตรฐาน: | IEC ISO GB |
OEM/ODM: | ติดต่อสอบถามทางอีเมล์ | โรงงาน: | คนง |
แสงสูง: | แผงแรงดันปานกลาง 33KV,แผงแรงดันปานกลาง 2000A,แผงแรงดันปานกลางแบบตั้งพื้น |
การแนะนำสินค้า
ข้อมูลทางเทคนิค
รายการ | หน่วย | ข้อมูล | |
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | KV | 40.5 | |
จัดอันดับความถี่ | Hz | 50 | |
จัดอันดับปัจจุบัน | อา | 1250,1600,2000 | |
กระแสไฟลัดวงจรที่ได้รับการจัดอันดับ | KA | 25,31.5 | |
จัดอันดับทำให้ปัจจุบัน (สูงสุด) | KA | 63,80 | |
4s เสถียรภาพทางความร้อนปัจจุบัน | KA | 25,31.5 | |
จัดอันดับไดนามิกปัจจุบัน (สูงสุด) | KA | 63,80 | |
ระดับฉนวนที่ได้รับการจัดอันดับ | 1 นาที ความถี่ไฟฟ้า ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (rms) | KV | 95 |
แรงกระตุ้นฟ้าผ่าทนต่อแรงดัน (สูงสุด) | KV | 185 | |
1 นาที แรงดันไฟฟ้า ความถี่ ข้ามช่องว่างเปิด (rms) | KV | 118 | |
แรงกระตุ้นฟ้าผ่า ทนต่อแรงดันไฟฟ้าข้ามช่องว่างเปิด (สูงสุด) | KV | 215 | |
ระดับการป้องกันสิ่งที่แนบมา |
ตู้ IP4X, ระหว่างช่อง IP2X |
||
ขนาดตู้ (กว้าง*ลึก*สูง) | mm | 1400*2800*2600 1600*2800*2600 |
|
ประเภทของเซอร์กิตเบรกเกอร์ | VCB: ZN85-40.5 SF6 เซอร์กิตเบรกเกอร์ |
*หมายเหตุ: สวิตช์สั่งซื้อควรจัดเตรียม SLD (ไดอะแกรมบรรทัดเดียว) โดยลูกค้า
VS1-40.5 ข้อมูลทางเทคนิค
รายการ | หน่วย | วันที่ |
แรงดันไฟฟ้า |
KV |
40.5 |
จัดอันดับความถี่พลังงานระยะสั้นทนต่อแรงดันไฟฟ้า (1 นาที) | 95 | |
จัดอันดับแรงกระตุ้นฟ้าผ่าทนต่อแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด) | 185 | |
จัดอันดับความถี่ | Hz | 50/60 |
จัดอันดับปัจจุบัน | อา | 1250 1600 2000 2500 4000 |
กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่ได้รับการจัดอันดับ | KA | 25 31.5 |
จัดอันดับระยะเวลาอันสั้นทนต่อกระแส | 25 31.5 | |
จัดอันดับเวลาต่อเนื่องระยะสั้น | ส | 4 |
จัดอันดับสูงสุดทนต่อกระแส | KA | 63 80 |
จัดอันดับกระแสปิดลัดวงจร | 63 80 | |
จัดอันดับเดี่ยว / back-to-back ตัวเก็บประจุธนาคารดรอปเอาท์ปัจจุบัน | อา | 630/400 |
เวลาเปิดทำการ (พิกัดโวลต์) | นางสาว | 35~60 |
เวลาปิด (จัดอันดับโวลต์) | 50~100 | |
ชีวิตเครื่องกล | ครั้ง | 20000 |
จัดอันดับเวลาพักสำหรับจัดอันดับปัจจุบันดรอปเอาท์สั้น | ส | 20 |
พิกัดแรงดันใช้งาน | วี | AC110/220 DC110/220 |
จัดอันดับปัจจุบันของมอเตอร์เก็บพลังงาน | W | 230 |
ความเร็วในการเปิดเฉลี่ย | นางสาว | 1.6~2.0 |
ความเร็วในการปิดเฉลี่ย | 0.5~0.8 | |
ขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้รับการจัดอันดับ |
เปิด-0.3s-ปิด เปิด-180s-ปิด เปิด |
ผู้ติดต่อ: Antonio
โทร: +8613607680651